ども親鶏(@pinoy_blood_15)です。
投資を始めて15年。ながいあいだフィリピン不動産投資一本できたけど2017年よりフィリピン株、2018年からは仮想通貨にも挑戦しています。
ただ、仮想通貨に関しては暫く何も起こらないだろうと思い放置(現実逃避)を決め、フィリピン株も長期用なので、余りにも暇すぎフィリピンのゴルフクラブ会員権、リゾート会員権って投資の対象になるか調べてみた。
フィリピン国内 クラブ会員権の相場 (単位ペソ)
クラブ | ゴルフ | 売値 | 買値 |
Alabang Country Club (A) | ○ | 7,500,000 | 6,500,000 |
Alabang Country Club (B) | ○ | 8,000,000 | 7,200,000 |
Anvaya Cove Golf & Sports Club (B) | ○ | 要連絡 | |
Anvaya Cove Golf & Sports Club (C) | ○ | 要連絡 | |
Baguio Country Club | ○ | 2,900,000 | |
Calatagan Golf & Country Club (A) | ○ | 50,000 | 25,000 |
Camp John Hay Golf Club | ○ | 220,000 | |
Canlubang Golf & Country Club | ○ | 1,600,000 | 1,400,000 |
Canyon Woods Resort Club | ○ | 350,000 | |
Cebu Country Club | ○ | 6,600,000 | 6,200,000 |
Celebrity (Sports) Plaza | × | 200,000 | 120,000 |
Club Filipino | ○ | 400,000 | |
Club Punta Fuego | ○ | 400,000 | |
Eagle Ridge Golf & Country Club (A) | ○ | 600,000 | |
Eagle Ridge Golf & Country Club (B) | ○ | 100,000 | |
Eagle Ridge Golf & Country Club (C) | ○ | 200,000 | |
Eastridge Golf Club (A) | ○ | 120,000 | |
Eastridge Golf Club (B) | ○ | 150,000 | |
Fairways & Bluewater (A) | ○ | 300,000 | |
Fairways & Bluewater (B) | ○ | 200,000 | |
Fairways & Bluewater (C) | ○ | 100,000 | |
Fontana Resort & Country Club (A) | ○ | 200,000 | |
Fontana Resort & Country Club (B) | ○ | 180,000 | |
Fontana Resort & Country Club (C) | ○ | 100,000 | |
Fontana Resort & Country Club (D) | ○ | 80,000 | |
Forest Hills Golf & Country Club (A) | ○ | 140,000 | |
Forest Hills Golf & Country Club (B) | ○ | 150,000 | 120,000 |
Forest Hills Golf & Country Club (C) | ○ | 170,000 | |
Luisita Golf & Country Club (A) | ○ | 280,000 | 190,000 |
Makati Sports Club (A) | × | 500,000 | |
Makati Sports Club (B) | × | 550,000 | |
Manila Golf & Country Club (CORP) | ○ | 52,000,000 | |
Manila Golf & Country Club (IND) | ○ | 50,000,000 | |
Manila Polo Club | ○ | 24,000,000 | 20,000,000 |
Manila Southwoods Golf & Country Club (A) | ○ | 1,200,000 | 1,000,000 |
Manila Southwoods Golf & Country Club (B) | ○ | 1,500,000 | 1,200,000 |
Manila Yacht Club | × | 150,000 | |
Metroclub (A) | × | 200,000 | |
Metroclub (B) | × | 要連絡 | |
Mimosa Golf & Country Club (IND) | ○ | 160,000 | |
Montemar Beach Club (IND) | ○ | 300,000 | |
Mount Malarayat Golf & Country Club (GOLD-A) | ○ | 500,000 | |
Mount Malarayat Golf & Country Club (GOLD-B) | ○ | 180,000 | |
Mount Malarayat Golf & Country Club (GOLD-C) | ○ | 350,000 | |
Orchard Golf & Country Club (A) | ○ | 330,000 | |
Orchard Golf & Country Club (B) | ○ | 400,000 | |
Orchard Golf & Country Club (C) | ○ | 要連絡 | |
Palms Country Club (A) | × | 600,000 | |
Palms Country Club (C) | × | 850,000 | |
Philippine Columbian Association | × | 200,000 | |
Pico De Loro Beach & Country Club (A) | × | 300,000 | |
Pueblo De Oro Golf & Country Club | ○ | 450,000 | |
Puerto Azul Beach & Country Club | ○ | 150,000 | |
Quezon City Sports Club (A) | × | 500,000 | |
Riviera Golf Club (A) | ○ | 110,000 | |
Riviera Golf Club (B) | ○ | 130,000 | |
Rockwell Club (IND) | × | 400,000 | 300,000 |
Royale Tagaytay Country Club (A) | ○ | 70000 | |
Royale Tagaytay Country Club (B) | ○ | 100,000 | |
Sherwood Hills Golf & Country Club (A) | ○ | 70000 | |
Sherwood Hills Golf & Country Club (B) | ○ | 100,000 | |
Spa & Lodge At Tagaytay Highlands | ○ | 700000 | |
Sta. Elena Golf Club (A) | ○ | 5,500,000 | |
Sta. Elena Golf Club (B) | ○ | 5,700,000 | |
Subic Bay Yacht Club (CORP) | × | 350,000 | |
Subic Bay Yacht Club (IND) | × | 要連絡 | |
Summit Point Golf & Residential Estates (A) | ○ | 80000 | |
Tagaytay Country Club | ○ | 130,000 | |
Tagaytay Highlands International Golf Club | ○ | 要連絡 | |
Tagaytay Midlands | ○ | 600,000 | |
The Splendido Taal Golf Club (A) | ○ | 90000 | |
Tower Club (CORP) | × | 130,000 | |
Tower Club (IND) | × | 80000 | |
Valle Verde Country Club (CORP) | × | 400,000 | |
Valle Verde Country Club (IND) | × | 200,000 | |
Valley Golf & Country Club | ○ | 400,000 | |
Wack Wack Golf & Country Club | ○ | 35,000,000 |
A フィリピン国籍
B 外国籍
C 法人
いったいどれだけのクラブがフィリピンに存在するのか調べたところ面白いサイトを見つけました。会員権の販売を行っている会社みたいですが、2018年9月24日更新のリストを発見。
これが全てなのか判断できないけど、かなりの数ありますね。一部、金額の欄が空欄もありますが売値と買値が記載されていて関心。
各クラブの場所を確認
各クラブの年間費などを確認
しかも過去1年の会員権相場(価格)が確認できることに驚き。
過去1年の相場
なんか凄いよね。というかずっと気になっていた、Palms Country Clubの会員権が1年前は60万ペソだったこと。今のレートで約125万円だったことに少し衝撃をうけました。今の相場が90万ペソなんで62万円も値上がりしていました。なんてことでしょう(涙)
でもあれですよね、投資の一面もあるけど近場だと、それなりに楽しめちゃうし、十分に利用価値があるような気がしてならない。ということで、知り合いにPalms Country Clubの会員がいるので、誰か手放す人がいれば声を掛けてもらうようにして、見つけたサイトの買取価格で挑んでみます(笑)
ただ少し気になる点として今年始めに聞いたPalms Country Clubの相場が、1.2ミリオンから1.4ミリオンペソだったってこと。本当の相場は一体幾らなんだろう?!なぞが深まる。
ということでみんなも遊び半分でゴルフクラブ会員権投資をやってみる?という話で〆させていただきます。(笑)
おまけ:このサイトもなかなか面白かったです。
にほんブログ村 フィリピン情報満載。
親鶏親子はmameCoinを応援しています!
本日、mameCoinが インドネシアの取引所Nusaxに上場決定致しました。Nusaxは今月正式にサービスが開始された成長著しい新興仮想通貨取引所です。
— mameCoin公式 (@mamecoin) September 18, 2018
mameCoinは、MAME/BTC、MAME/ETH、MAME/IDRの3つの板で取引が可能になる予定です。https://t.co/aPsOs0QaA5 pic.twitter.com/SH5GeXVN33